Hermann Mustervermieter
Objekt 210 • 41747 Viersen, Beispielgasse 77
Erstellt mit BK-Lotse • www.jahresabrechnung.info • 28.06.2004
 
Rundungsdifferenzen zur
Abrechnung Nr. 1489 für die Zeit vom 01.01.2003 bis zum 31.12.2003
 
Nr. Kostenart Datum Abrechnungs-
summe EURO
umgelegt auf
Mieter EURO
Differenz
EURO
 
1 Heizung / Warmwasser gemäß separater Abrechnung 21.12.2003 3.845,96 3.845,93 0,03
2 Kaltwasser 02.03.2004 1.845,69 1.845,65 0,04
3 Abwasser 02.03.2003 2.014,21 2.014,16 0,05
4 Grundsteuer 03.02.2004 981,40 981,41 -0,01
5 Straßenreinigung 03.02.2004 87,55 87,54 0,01
6 Müllabfuhr 03.02.2004 873,58 873,60 -0,02
7 Gebäudeversicherung 30.05.2003 938,60 938,61 -0,01
8 Haftpflichtversicherung 30.5.2003 214,81 214,80 0,01
9 Allgemeinstrom 26.04.2003 114,88 114,89 -0,01
10 Hausreinigung Gewerbemieter 02.01.2004 587,63 587,63 0,00
11 Hauswart Wohnungen 02.01.2004 874,66 874,67 -0,01
12 Gartenpflege 20.12.2003 624,63 624,61 0,02
 
 
  Differenzsumme:   13.003,60 13.003,50 0,10